









| Ámbito | Tasa inicial (1) | Tarifa por minuto en horario normal | Tarifa por minuto en horario reducido |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 (80X0 y 80X1) | 0,090152 € | 0,335 € | 0,335 € |
| Nivel 2 (80X2 y 80X3) | 0,090152 € | 0,737 € | 0,737 € |
| Nivel 3 (80X4 y 80X5) | 0,090152 € | 0,987 € | 0,987 € |
| Nivel 4 (80X6 y 80X7)(2) | 0,090152 € | 1,29 € | 1,29 € |
| Nivel 5 (80X8)(2) | 0,090152 € | 2,19 € | 2,19 € |
| Nivel 6 (80X9)(2) | 0,090152 € | 3,39 € | 3,39 € |
Precios sin impuestos incluidos.
Tarifa normal: de lunes a viernes de
8 a 20 horas.
Tarifa reducida: sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional todo
el día. Días laborables de 20 a 8 horas del día siguiente.
(1) En cumplimiento de la resolución
de la SETSI de 5 de Mayo de 2003, la tarifa a aplicar a los usuarios llamantes
durante los 20 primeros segundos de la llamada se corresponderá exclusivamente
con la fijada en la tarifa soporte.
(2) Niveles de acceso restringido. Únicamente accesibles a los usuarios
que lo soliciten expresamente
| Ámbito | Retribuciones para el proveedor del servicio |
|---|---|
| Nivel 1 (80X0 y 80X1) | 0,2450 € / min |
| Nivel 2 (80X2 y 80X3) | 0,6470 € / min |
| Nivel 3 (80X4 y 80X5) | 0,8970 € / min |
| Nivel 4 (80X6 y 80X7)(3) | 1,2000 € / min |
| Nivel 5 (80X8)(3) | 2,1000 € / min |
| Nivel 6 (80X9)(3) | 3,3000 € / min |
(3) Niveles de acceso restringido. Únicamente accesibles a los usuarios que lo soliciten expresamente.
| Ámbito | Tasa inicial(4) | Tarifa por minuto en horario normal(4) | Tarifa por minuto en horario reducido |
|---|---|---|---|
| Nivel 3 Micropagos (80X4 y 80X5) | 0,090152 € | 0,09 + (0,90)(5) € | 0,09 + (0,90)(5) € |
Precios sin impuestos incluidos.
Tarifa normal: de lunes a viernes de
8 a 20 horas.
Tarifa reducida: sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional todo
el día. Días laborables de 20 a 8 horas del día siguiente.
(4) En cumplimiento de la Resolución de la CMT “DT 2006/929 RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., DE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN PARA SERVICIOS DE TARIFAS ESPECIALES 80Y CON FACTURACIÓN DE VALOR AÑADIDO POR LLAMADA” aprobada en la Sesión núm. 23/07 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 28 de junio de 2007 la tarifa a aplicar al usuario llamante será:
(5) Los 0,90 euros se tarifican por llamada en el segundo 21.
| Ámbito | Retribuciones para el proveedor del servicio |
|---|---|
| Nivel 3 Micropagos (80X4 y 80X5) | 0,90 €/ llamada |
Servicio de acceso restringido en todos sus niveles. Únicamente accesibles a los usuarios que lo soliciten expresamente. Telefónica actualmente no comercializa este servicio en ninguno de sus niveles para proveedores de servicios.
| Ámbito | Tasa inicial* | Tarifa por minuto** | Retribución para el proveedor del servicio |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 (9070 y 9075) | 0,090152 € | 0,335000 € | 0,245 € / min |
| Nivel 2 (9071 y 9076) | 0,090152 € | 0,737000 € | 0,647 € / min |
| Nivel 3 (9072 y 9077) | 0,090152 € | 0,987000 € | 0,897 € / min |
| Nivel 4 (9073 y 9078) | 0,090152 € | 1,290000 € | 1,20 € / min |
| Nivel 5 (9074 y 9079) | 0,090152 € | 2,190000 € | 2,10 € / min |
Precios sin impuestos incluidos.
Tarifa normal: de lunes a viernes de
8 a 20 horas.
Tarifa reducida: sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional todo
el día. Días laborables de 20 a 8 horas del día siguiente.
(*) En cumplimiento de la resolución de la SETSI de 5 de Mayo de 2003, la tarifa a aplicar a los usuarios llamantes durante los 20 primeros segundos de la llamada se corresponderá exclusivamente con la fijada en la tarifa soporte (0,090152 € de Tasa inicial + 0,102352€/min en tramo horario normal o 0,043513€/min. en tramo horario reducido).
(**) Tarifa única, por minuto, durante las 24 horas, 7 días a la semana.
| Concepto | Facilidad | Alta | Cuota Mensual |
|---|---|---|---|
| Número
80X |
Asignado por Telefónica | 40 € | 20,50 € |
| Elegido por el cliente | 103 € | 29 € | |
| Terminación |
En número RTB/RI | 5 € | 2 € |
| Facilidad |
Selección de área | 52 € | 20,50 € |
| Multidestino según origen provincial | 48 € | 20 € | |
| Multidestino según día | 18,50 € | 7,70 € | |
| Multidestino según hora | 18,50 € | 7,70 € | |
| Multidestino según día del año | 18,50 € | 7,70 € | |
| Multidestino según porcentaje | 18,50 € | 7,70 € | |
| Multidestino secuencial | 18,50 € | 7,70 € | |
| Limitador de llamadas | 5 € | 2 € | |
| Desvío alternativo por ocupado/ausente | 5 € | 2 € | |
| Desvío alternativo por ocupado/ausente según día y hora | 16 € | 6,50 € | |
| Desvío alternativo por comando | 5 € | 2 € | |
| Destinos alternativos | 2 € | 1 € | |
| Planes alternativos | 25 € | 10 € | |
| Acceso Digital | 3757,5 € | 403,6572 € | |
| TR Nodo Teleagentes en Red | 100 € | 40 € | |
| TR Origen Geográfico | 100 € | 40 € | |
Precios sin impuestos incluidos.