| ADSL | Cable | |
| Instalación | Sin instalación: sin obras ni cableado adicional (aprovecha las líneas telefónicas instaladas). | Instalación difícil: requiere cable coaxial (y, por tanto, obras) hasta el lugar en el que se quiera acceso. |
| Acceso inalámbrico (Wi-Fi) | Posibilidad de módem ADSL con Wi-Fi incorporado (amplia disponibilidad de modelos). | El cable módem no incorpora Wi-Fi. Requiere un equipo Wi-Fi externo. |
| Modo de acceso | Acceso a Internet exclusivo (sin compartir ancho de banda con otros usuarios) entre el cliente y la central telefónica.![]() |
Acceso a Internet compartido en grupos de usuarios. La velocidad de cada usuario se ve afectada por el uso que hagan el resto.![]() |
| Seguridad y privacidad | Máxima: La línea telefónica es exclusiva de cada cliente y ningún otro tiene acceso. | Baja: El acceso a Internet es compartido por varios usuarios y es posible que alguno de ellos intercepte las comunicaciones. |
| Cobertura | Superior al 90% de las líneas de telefonía fija. | Grandes poblaciones y determinados barrios. En algunos casos, se requiere un número mínimo de usuarios en la comunidad para poder disponer de la conexión. |
| Vídeo bajo demanda y TV | Soportado por la misma línea telefónica que el ADSL, y es totalmente independiente; sin obras ni cableado adicional. | No soportado. |
| Velocidad | Hasta 8 Mbps, con acceso exclusivo (alta estabilidad de la velocidad) | Hasta 1 Mbps, en medio compartido (baja estabilidad de la velocidad) |
|
Descendente (hacia el PC) Ascendente (hacia Internet) |
1 Mbps - 8 Mbps 300 Kbps - 640 Kbps |
128 Kbps - 1 Mbps 128 Kbps - 1 Mbps |
| Modalidades de conexión |
Conexión ininterrupida (24 horas). Soporte multiusuario: posibilidad de conectar varios usuarios a Internet. |
Conexión ininterrupida (24 horas). Soporte multiusuario: posibilidad de conectar varios usuarios a Internet. |
| Servicios de Valor Añadido asociados |
Posibilidad de:
|
Posibilidad de:
|